---
title: "Infant - Materials List 2024"
slug: "infant-materials-list-2024"
updated: 2024-08-14T18:47:42Z
published: 2024-08-14T18:47:42Z
canonical: "www.procaresupport.com/infant-materials-list-2024"
---

> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://www.procaresupport.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Infant - Materials List 2024

**These are the weekly materials lists provided by Learning Beyond Paper in tandem with their Daily Activities.**

Learning Beyond Paper's daily activities require certain materials you may have to purchase. We've provided the materials list not only as a PDF, but also an Excel spreadsheet to improve total visibility of materials across weeks and allow you to manipulate the materials list to your needs.

**[Click here for the full materials list in Excel](https://s3.amazonaws.com/cdn.procaresoftware.com/pdfs/Support+Site+Images/LBP+Material/Material+Lists%3A+Infants+2.0/Infant+Curriculum+Materials+by+Quarter.xlsx)**

When viewing by week, please make sure to check what week you are currently on and select the corresponding link below.

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| --- | --- | --- | --- |
| [Week 1](https://s3.amazonaws.com/cdn.procaresoftware.com/pdfs/Support+Site+Images/LBP+Material/Material+Lists:+Infants+2.0/Infants+Week+1.pdf) | [Week 14](https://s3.amazonaws.com/cdn.procaresoftware.com/pdfs/Support+Site+Images/LBP+Material/Material+Lists:+Infants+2.0/Infants+Week+14.pdf) | [Week 27](https://s3.amazonaws.com/cdn.procaresoftware.com/pdfs/Support+Site+Images/LBP+Material/Material+Lists:+Infants+2.0/Infants+Week+27.pdf) | [Week 40](https://s3.amazonaws.com/cdn.procaresoftware.com/pdfs/Support+Site+Images/LBP+Material/Material+Lists:+Infants+2.0/Infants+Week+40.pdf) |
| [Week 2](https://s3.amazonaws.com/cdn.procaresoftware.com/pdfs/Support+Site+Images/LBP+Material/Material+Lists:+Infants+2.0/Infants+Week+2.pdf) | [Week 15](https://s3.amazonaws.com/cdn.procaresoftware.com/pdfs/Support+Site+Images/LBP+Material/Material+Lists:+Infants+2.0/Infants+Week+15.pdf) | [Week 28](https://s3.amazonaws.com/cdn.procaresoftware.com/pdfs/Support+Site+Images/LBP+Material/Material+Lists:+Infants+2.0/Infants+Week+28.pdf) | [Week 41](https://s3.amazonaws.com/cdn.procaresoftware.com/pdfs/Support+Site+Images/LBP+Material/Material+Lists:+Infants+2.0/Infants+Week+41.pdf) |
| [Week 3](https://s3.amazonaws.com/cdn.procaresoftware.com/pdfs/Support+Site+Images/LBP+Material/Material+Lists:+Infants+2.0/Infants+Week+3.pdf) | [Week 16](https://s3.amazonaws.com/cdn.procaresoftware.com/pdfs/Support+Site+Images/LBP+Material/Material+Lists:+Infants+2.0/Infants+Week+16.pdf) | [Week 29](https://s3.amazonaws.com/cdn.procaresoftware.com/pdfs/Support+Site+Images/LBP+Material/Material+Lists:+Infants+2.0/Infants+Week+29.pdf) | [Week 42](https://s3.amazonaws.com/cdn.procaresoftware.com/pdfs/Support+Site+Images/LBP+Material/Material+Lists:+Infants+2.0/Infants+Week+42.pdf) |
| [Week 4](https://s3.amazonaws.com/cdn.procaresoftware.com/pdfs/Support+Site+Images/LBP+Material/Material+Lists:+Infants+2.0/Infants+Week+4.pdf) | [Week 17](https://s3.amazonaws.com/cdn.procaresoftware.com/pdfs/Support+Site+Images/LBP+Material/Material+Lists:+Infants+2.0/Infants+Week+17.pdf) | [Week 30](https://s3.amazonaws.com/cdn.procaresoftware.com/pdfs/Support+Site+Images/LBP+Material/Material+Lists:+Infants+2.0/Infants+Week+30.pdf) | [Week 43](https://s3.amazonaws.com/cdn.procaresoftware.com/pdfs/Support+Site+Images/LBP+Material/Material+Lists:+Infants+2.0/Infants+Week+43.pdf) |
| [Week 5](https://s3.amazonaws.com/cdn.procaresoftware.com/pdfs/Support+Site+Images/LBP+Material/Material+Lists:+Infants+2.0/Infants+Week+5.pdf) | [Week 18](https://s3.amazonaws.com/cdn.procaresoftware.com/pdfs/Support+Site+Images/LBP+Material/Material+Lists:+Infants+2.0/Infants+Week+18.pdf) | [Week 31](https://s3.amazonaws.com/cdn.procaresoftware.com/pdfs/Support+Site+Images/LBP+Material/Material+Lists:+Infants+2.0/Infants+Week+31.pdf) | [Week 44](https://s3.amazonaws.com/cdn.procaresoftware.com/pdfs/Support+Site+Images/LBP+Material/Material+Lists:+Infants+2.0/Infants+Week+44.pdf) |
| [Week 6](https://s3.amazonaws.com/cdn.procaresoftware.com/pdfs/Support+Site+Images/LBP+Material/Material+Lists:+Infants+2.0/Infants+Week+6.pdf) | [Week 19](https://s3.amazonaws.com/cdn.procaresoftware.com/pdfs/Support+Site+Images/LBP+Material/Material+Lists:+Infants+2.0/Infants+Week+19.pdf) | [Week 32](https://s3.amazonaws.com/cdn.procaresoftware.com/pdfs/Support+Site+Images/LBP+Material/Material+Lists:+Infants+2.0/Infants+Week+32.pdf) | [Week 45](https://s3.amazonaws.com/cdn.procaresoftware.com/pdfs/Support+Site+Images/LBP+Material/Material+Lists:+Infants+2.0/Infants+Week+45.pdf) |
| [Week 7](https://s3.amazonaws.com/cdn.procaresoftware.com/pdfs/Support+Site+Images/LBP+Material/Material+Lists:+Infants+2.0/Infants+Week+7.pdf) | [Week 20](https://s3.amazonaws.com/cdn.procaresoftware.com/pdfs/Support+Site+Images/LBP+Material/Material+Lists:+Infants+2.0/Infants+Week+20.pdf) | [Week 33](https://s3.amazonaws.com/cdn.procaresoftware.com/pdfs/Support+Site+Images/LBP+Material/Material+Lists:+Infants+2.0/Infants+Week+33.pdf) | [Week 46](https://s3.amazonaws.com/cdn.procaresoftware.com/pdfs/Support+Site+Images/LBP+Material/Material+Lists:+Infants+2.0/Infants+Week+46.pdf) |
| [Week 8](https://s3.amazonaws.com/cdn.procaresoftware.com/pdfs/Support+Site+Images/LBP+Material/Material+Lists:+Infants+2.0/Infants+Week+8.pdf) | [Week 21](https://s3.amazonaws.com/cdn.procaresoftware.com/pdfs/Support+Site+Images/LBP+Material/Material+Lists:+Infants+2.0/Infants+Week+21.pdf) | [Week 34](https://s3.amazonaws.com/cdn.procaresoftware.com/pdfs/Support+Site+Images/LBP+Material/Material+Lists:+Infants+2.0/Infants+Week+34.pdf) | [Week 47](https://s3.amazonaws.com/cdn.procaresoftware.com/pdfs/Support+Site+Images/LBP+Material/Material+Lists:+Infants+2.0/Infants+Week+47.pdf) |
| [Week 9](https://s3.amazonaws.com/cdn.procaresoftware.com/pdfs/Support+Site+Images/LBP+Material/Material+Lists:+Infants+2.0/Infants+Week+9.pdf) | [Week 22](https://s3.amazonaws.com/cdn.procaresoftware.com/pdfs/Support+Site+Images/LBP+Material/Material+Lists:+Infants+2.0/Infants+Week+22.pdf) | [Week 35](https://s3.amazonaws.com/cdn.procaresoftware.com/pdfs/Support+Site+Images/LBP+Material/Material+Lists:+Infants+2.0/Infants+Week+35.pdf) | [Week 48](https://s3.amazonaws.com/cdn.procaresoftware.com/pdfs/Support+Site+Images/LBP+Material/Material+Lists:+Infants+2.0/Infants+Week+48.pdf) |
| [Week 10](https://s3.amazonaws.com/cdn.procaresoftware.com/pdfs/Support+Site+Images/LBP+Material/Material+Lists:+Infants+2.0/Infants+Week+10.pdf) | [Week 23](https://s3.amazonaws.com/cdn.procaresoftware.com/pdfs/Support+Site+Images/LBP+Material/Material+Lists:+Infants+2.0/Infants+Week+23.pdf) | [Week 36](https://s3.amazonaws.com/cdn.procaresoftware.com/pdfs/Support+Site+Images/LBP+Material/Material+Lists:+Infants+2.0/Infants+Week+36.pdf) | [Week 49](https://s3.amazonaws.com/cdn.procaresoftware.com/pdfs/Support+Site+Images/LBP+Material/Material+Lists:+Infants+2.0/Infants+Week+49.pdf) |
| [Week 11](https://s3.amazonaws.com/cdn.procaresoftware.com/pdfs/Support+Site+Images/LBP+Material/Material+Lists:+Infants+2.0/Infants+Week+11.pdf) | [Week 24](https://s3.amazonaws.com/cdn.procaresoftware.com/pdfs/Support+Site+Images/LBP+Material/Material+Lists:+Infants+2.0/Infants+Week+24.pdf) | [Week 37](https://s3.amazonaws.com/cdn.procaresoftware.com/pdfs/Support+Site+Images/LBP+Material/Material+Lists:+Infants+2.0/Infants+Week+37.pdf) | [Week 50](https://s3.amazonaws.com/cdn.procaresoftware.com/pdfs/Support+Site+Images/LBP+Material/Material+Lists:+Infants+2.0/Infants+Week+50.pdf) |
| [Week 12](https://s3.amazonaws.com/cdn.procaresoftware.com/pdfs/Support+Site+Images/LBP+Material/Material+Lists:+Infants+2.0/Infants+Week+12.pdf) | [Week 25](https://s3.amazonaws.com/cdn.procaresoftware.com/pdfs/Support+Site+Images/LBP+Material/Material+Lists:+Infants+2.0/Infants+Week+25.pdf) | [Week 38](https://s3.amazonaws.com/cdn.procaresoftware.com/pdfs/Support+Site+Images/LBP+Material/Material+Lists:+Infants+2.0/Infants+Week+38.pdf) | [Week 51](https://s3.amazonaws.com/cdn.procaresoftware.com/pdfs/Support+Site+Images/LBP+Material/Material+Lists:+Infants+2.0/Infants+Week+51.pdf) |
| [Week 13](https://s3.amazonaws.com/cdn.procaresoftware.com/pdfs/Support+Site+Images/LBP+Material/Material+Lists:+Infants+2.0/Infants+Week+13.pdf) | [Week 26](https://s3.amazonaws.com/cdn.procaresoftware.com/pdfs/Support+Site+Images/LBP+Material/Material+Lists:+Infants+2.0/Infants+Week+26.pdf) | [Week 39](https://s3.amazonaws.com/cdn.procaresoftware.com/pdfs/Support+Site+Images/LBP+Material/Material+Lists:+Infants+2.0/Infants+Week+39.pdf) | [Week 52](https://s3.amazonaws.com/cdn.procaresoftware.com/pdfs/Support+Site+Images/LBP+Material/Material+Lists:+Infants+2.0/Infants+Week+52.pdf) |

## Purchase Materials

Materials can be purchased anywhere, but classroom kits specific to LBP can also be purchased from [Lakeshore's website.](https://eproservices.lakeshorelearning.com/?groupname=procaresolutions)
